近5日机构合计调研186家公司,爱玛科技(603529)、京东方A、华灿光电(300323)等被多家机构扎堆调研。
证券时报 数据宝统计,近5个交易日(11月4日至11月10日)两市约186家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对166家公司进行调研,即89.25%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研146家,位列其后;阳光私募机构调研91家,排名第三。
机构调研榜单中,抖客网,共有68家公司获20家以上机构扎堆调研。爱玛科技最受关注,参与调研的机构达到311家;华灿光电被243家机构调研,榜单中排名第二;京东方A、谱尼测试(300887)等分别被243家、203家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研5次,分别是张家港行(002839)、比亚迪(002594)等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有24只,益生股份(002458)近5日净流入资金3.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有智飞生物(300122)、恺英网络(002517)等,净流入资金分别为2.08亿元、1.07亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有39只,涨幅居前的有三孚新科、益生股份、凯因科技等,涨幅为35.63%、22.19%、14.09%;下跌的有29只,跌幅居前的有宇邦新材(301266)、华特气体、元琛科技等,跌幅为13.90%、11.34%、8.86%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码证券简称机构调研次数机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业603529 爱玛科技 1 311 53.58 -7.91 汽车
300323 华灿光电 1 243 7.65 3.24 电子
000725 京东方A 1 243 3.48 0.29 电子
300887 谱尼测试 1 203 36.90 -1.05 社会服务
300373 扬杰科技 1 186 53.44 -2.12 电子
002158 汉钟精机 1 174 26.59 -6.11 机械设备
300122 智飞生物 1 164 95.71 3.27 医药生物
603105 芯能科技 1 135 13.59 -3.48 公用事业
603871 嘉友国际 1 129 21.26 -0.89 交通运输
603659 璞 泰 来 1 111 56.31 4.45 电力设备
300124 汇川技术 1 105 68.49 -1.98 机械设备
688268 华特气体 1 104 84.32 -11.34 电子
301236 软通动力 1 97 38.80 0.52 计算机
002965 祥鑫科技 1 94 54.51 -7.22 汽车
002458 益生股份 1 85 13.82 22.19 农林牧渔
600702 舍得酒业 2 81 138.37 2.49 食品饮料
688533 上声电子 1 80 62.49 3.75 汽车
300700 岱勒新材 2 76 36.68 -0.86 机械设备
688687 凯因科技 1 71 22.99 14.09 医药生物
688568 中科星图 1 69 69.78 -1.44 计算机
301047 义翘神州 1 69 108.90 -1.99 医药生物
002991 甘源食品 1 67 69.50 0.03 食品饮料
300229 拓 尔 思 2 67 13.06 5.92 计算机
300990 同飞股份 1 65 110.30 -6.75 机械设备
300996 普联软件 1 64 43.04 -3.30 计算机
688558 国盛智科 1 63 35.53 -4.51 机械设备
688659 元琛科技 1 61 18.83 -8.86 基础化工
002056 横店东磁 1 61 18.89 -0.79 有色金属
300567 精测电子 1 60 56.03 8.27 机械设备
002549 凯美特气 1 52 20.20 4.18 基础化工
002556 辉隆股份 1 51 10.53 7.45 农林牧渔
688183 生益电子 1 51 10.14 -1.17 电子
000913 钱江摩托 1 49 22.57 0.53 汽车
002517 恺英网络 1 49 6.66 9.72 传媒
003009 中天火箭 2 48 42.07 -3.29 国防军工
688359 三孚新科 1 48 99.35 35.63 电子
002839 张家港行 5 44 4.48 1.59 银行
300860 锋尚文化 1 43 54.76 11.50 社会服务
002261 拓维信息 1 43 7.27 -2.28 计算机
002966 苏州银行 1 41 6.98 2.65 银行
002234 民和股份 1 38 18.94 9.29 农林牧渔
002011 盾安环境 1 38 14.44 6.73 家用电器
002372 伟星新材 1 37 19.19 5.56 建筑材料
600926 杭州银行 1 36 12.26 1.83 银行
301257 普 蕊 斯 1 35 56.94 8.68 医药生物
688062 迈威生物 1 35 15.86 3.66 医药生物
301302 华如科技 1 33 77.00 9.22 国防军工
601311 骆驼股份 1 33 8.99 -0.66 电力设备
600582 天地科技 1 32 5.38 6.96 机械设备
001313 粤海饲料 1 31 10.23 8.37 农林牧渔
600310 桂东电力 1 31 3.04 2.70 公用事业
603833 欧派家居 2 27 90.06 3.78 轻工制造
831832 科达自控 1 27 10.51 -0.19 机械设备
603338 浙江鼎力 1 27 45.30 -8.32 机械设备
601677 明泰铝业 1 26 14.66 7.95 有色金属
688595 芯海科技 1 26 37.79 -6.69 电子
300667 必创科技 1 24 21.30 11.52 机械设备
300041 回天新材 1 23 17.90 0.90 基础化工
300547 川环科技 2 23 18.80 7.18 汽车
600500 中化国际 1 22 7.21 -1.10 基础化工
301129 瑞纳智能 1 22 76.57 3.66 机械设备
002877 智能自控 1 22 7.30 -2.67 机械设备
301266 宇邦新材 1 22 69.50 -13.90 电力设备
603305 旭升集团 1 21 40.95 3.15 汽车
002930 宏川智慧 2 21 19.61 -1.85 交通运输
300643 万通智控 1 20 14.86 0.41 汽车
688561 奇 安 信 1 20 67.50 7.60 计算机
688290 景业智能 1 20 81.47 -4.40 机械设备
300774 倍 杰 特 1 19 14.45 15.60 环保
601868 中国能建 1 19 2.34 1.30 建筑装饰
301162 国能日新 1 19 85.48 1.04 计算机
300900 广联航空 1 19 29.35 -6.91 国防军工
000582 北部湾港 1 18 7.56 1.48 交通运输
000875 吉电股份 1 18 6.21 2.48 公用事业
000513 丽珠集团 1 18 36.05 -2.91 医药生物
603676 卫 信 康 1 17 15.48 -3.07 医药生物
300629 新 劲 刚 2 17 26.57 -1.99 国防军工
002250 联化科技 1 16 17.95 -4.42 基础化工
603266 天龙股份 2 16 14.26 -0.21 汽车
301092 争光股份 1 16 30.36 -0.13 基础化工
001205 盛航股份 1 15 25.64 -4.36 交通运输
300803 指 南 针 1 15 46.50 4.31 计算机
603239 浙江仙通 1 14 15.47 4.67 汽车
002643 万润股份 1 14 15.55 3.19 电子
002937 兴瑞科技 2 13 24.33 -6.92 电子
002003 伟星股份 1 13 9.55 -0.42 纺织服饰
603118 共进股份 1 13 8.65 -6.08 通信
601611 中国核建 1 13 7.63 0.66 建筑装饰
301039 中集车辆 2 13 8.47 -0.70 汽车
000937 冀中能源 1 13 6.34 2.92 煤炭
002514 宝馨科技 1 12 12.16 -7.32 机械设备
300179 四 方 达 2 12 13.66 -3.46 机械设备
002354 天娱数科 1 11 4.32 19.34 传媒
300592 华凯易佰 1 11 16.87 9.55 商贸零售
300845 捷安高科 1 11 23.08 -6.10 计算机
000628 高新发展 3 10 12.94 7.65 建筑装饰
002867 周 大 生 1 10 12.19 2.78 纺织服饰
838971 天马新材 1 10 18.72 0.65 基础化工
002028 思源电气 1 10 36.38 -0.76 电力设备
688121 卓然股份 1 10 20.77 24.67 机械设备
688020 方邦股份 1 9 43.75 -9.79 电子
002402 和 而 泰 1 9 15.41 -2.78 电子
001308 康冠科技 1 9 36.45 -3.95 电子
603855 华荣股份 1 9 22.87 -1.93 机械设备
430090 同辉信息 1 9 3.26 9.76 计算机
002275 桂林三金 2 8 15.18 4.04 医药生物
300445 康 斯 特 1 8 13.50 - 机械设备
002434 万 里 扬 1 8 8.55 5.04 汽车
002599 盛通股份 1 8 4.71 3.74 轻工制造
300486 东杰智能 1 8 9.06 -1.20 机械设备
839167 同享科技 1 8 12.72 5.91 电力设备
002601 龙佰集团 1 8 16.70 3.53 基础化工
002912 中新赛克 2 8 29.52 5.35 计算机
300365 恒华科技 1 7 10.36 10.21 计算机
300580 贝 斯 特 2 7 19.94 -0.94 汽车
002276 万马股份 1 7 9.70 -2.61 电力设备
600212 绿能慧充 1 7 9.10 -1.30 综合
603309 维力医疗 1 7 21.15 -7.11 医药生物
600970 中材国际 1 7 8.96 0.22 建筑装饰
300357 我武生物 1 7 50.75 -1.93 医药生物
605598 上海港湾 1 6 27.02 5.05 建筑装饰
688577 浙海德曼 1 6 49.31 -15.71 机械设备
002130 沃尔核材 2 6 6.87 1.18 电子
002266 浙富控股 1 6 4.10 1.23 环保
300223 北京君正 1 6 68.51 -6.15 电子
301046 能辉科技 1 6 33.13 -2.99 建筑装饰
003035 南网能源 1 6 6.03 0.67 公用事业
301161 唯万密封 1 6 28.45 12.54 机械设备
002171 楚江新材 2 6 7.53 2.59 有色金属
001270 铖昌科技 1 6 115.50 -8.90 国防军工
002559 亚威股份 1 6 8.46 2.92 机械设备
002568 百润股份 1 5 35.98 1.93 食品饮料
002870 香山股份 1 5 29.85 3.22 汽车
002594 比 亚 迪 5 5 260.26 -2.88 汽车
688332 中科蓝讯 1 5 52.70 6.53 电子
002202 金风科技 1 4 11.14 1.36 电力设备
000988 华工科技 1 4 17.50 -3.69 机械设备
301258 富 士 莱 1 4 43.88 2.72 医药生物
832225 利通科技 2 4 6.65 6.57 基础化工
300978 东箭科技 1 4 13.45 -0.74 汽车
300314 戴维医疗 1 4 15.09 -6.04 医药生物
002153 石基信息 1 4 15.14 10.83 计算机
300993 玉马遮阳 1 4 13.14 0.38 轻工制造
002587 奥拓电子 1 4 6.36 9.28 电子
002583 海 能 达 2 4 5.34 0.75 通信
300161 华中数控 1 4 22.43 -3.73 机械设备
000932 华菱钢铁 1 4 4.41 7.82 钢铁
002430 杭氧股份 1 4 38.26 -9.42 机械设备
300152 新 动 力 1 4 3.43 5.21 环保
300239 东宝生物 1 3 8.19 -1.09 医药生物
301218 华是科技 1 3 22.40 2.66 计算机
002115 三维通信 1 3 4.92 0.61 通信
300848 美瑞新材 1 3 24.11 0.46 基础化工
000999 华润三九 1 3 52.01 2.50 医药生物
002438 江苏神通 2 3 11.97 1.96 机械设备
600332 白 云 山 1 3 29.05 4.95 医药生物
688101 三 达 膜 2 3 15.10 10.62 环保
002749 国光股份 2 2 9.51 5.20 基础化工
002860 星 帅 尔 1 2 17.14 21.30 家用电器
830946 森萱医药 1 2 10.81 15.12 医药生物
300105 龙源技术 1 2 8.10 32.57 电力设备
300801 泰和科技 1 2 26.10 8.75 基础化工
300151 昌红科技 1 2 22.94 11.47 机械设备
000861 海印股份 1 2 2.35 4.91 商贸零售
301090 华润材料 1 2 10.58 -0.47 基础化工
002063 远光软件 2 2 7.78 4.99 计算机
002916 深南电路 2 2 74.25 -4.40 电子
002301 齐心集团 1 2 7.19 4.66 轻工制造
002284 亚太股份 1 2 8.26 3.12 汽车
002334 英 威 腾 1 2 8.88 -6.53 机械设备
002441 众 业 达 1 1 9.32 -0.21 电力设备
300389 艾 比 森 1 1 9.68 -1.73 电子
000663 永安林业 1 1 8.10 13.76 农林牧渔
300218 安利股份 1 1 11.19 5.27 基础化工
300644 南京聚隆 1 1 15.42 -1.03 基础化工
002825 纳尔股份 1 1 12.17 0.83 基础化工
000877 天山股份 1 1 8.35 3.47 建筑材料
301025 读客文化 1 1 10.65 6.50 传媒
300335 迪森股份 1 1 4.84 4.76 公用事业
000920 沃顿科技 1 1 11.55 37.66 基础化工
002972 科 安 达 2 1 19.56 7.77 机械设备
002190 成飞集成 1 1 25.90 -2.34 汽车
300320 海达股份 1 1 12.39 4.03 基础化工
002160 常铝股份 1 1 4.42 3.27 有色金属
605056 咸亨国际 1 1 13.19 0.53 机械设备
002184 海得控制 1 1 11.50 1.23 机械设备
原标题:【186家公司获机构调研(附名单)】 内容摘要:近5日机构合计调研186家公司,爱玛科技(603529)、京东方A、华灿光电(300323)等被多家机构扎堆调研。 证券时报 数据宝统计,近5个交易日(11月4日至11月10日)两市约186家公司被机构调研, ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/172502.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |